開始倒計時
5天22 小時 51分 56秒
招聘會詳情
2025“智匯臺州”全國高校巡回招聘太原工業(yè)學院臺州專場招聘會 | ||||||
序號 | 公司名稱 | 崗位名稱 | 需求專業(yè) | 人數(shù) | 薪資 | 聯(lián)系方式 |
1 | 浙江寶宇縫紉機股份有限公司 | 機械制造及自動化 | 機械相關(guān)專業(yè) | 5 | 5000-10000 | 徐宵 13625766179 |
外貿(mào)業(yè)務員 | 不限 | 20 | 5000-10000 | |||
2 | 浙江誠信醫(yī)化設(shè)備有限公司 | 壓力容器設(shè)計師 | 機械相關(guān)專業(yè) | 10 | 6000-10000 | 阮嬌瑩/何家曠18505769273/18857662830 |
工藝工程師 | 機械、材料相關(guān)專業(yè) | 5 | 5000-8000 | |||
化工工藝工程師 | 化學工程與工藝及相關(guān)專業(yè) | 5 | 5000-8000 | |||
儲備干部 | 不限 | 10 | 4500-6000 | |||
3 | 浙江雅晶電子有限公司 | 機電工程師 | 機電一體 | 2 | 5000-8000 | 王主任18305768220 |
品質(zhì)工程師 | 機電一體 | 3 | 4500-6000 | |||
自動設(shè)備操作技術(shù)員 | 機電一體 | 5 | 4500-6000 | |||
4 | 新天力科技股份有限公司 | 銷售管培生 | 專業(yè)不限 | 30 | 10W-12W | 葉女士13307528242 |
客服管培生 | 專業(yè)不限 | 10 | 5000-7000 | |||
材料管培生 | 高分子材料相關(guān)專業(yè) | 7 | 5000-7000 | |||
模具設(shè)計管培生 | 材料成型等 | 5 | 5000-7000 | |||
數(shù)控管培生 | 相關(guān)專業(yè) | 3 | 5000-7000 | |||
運營管培生 | 機械、機電等相關(guān)專業(yè) | 6 | 5000-7000 | |||
技術(shù)管培生 | 機械、機電等相關(guān)專業(yè) | 20 | 5000-7000 | |||
5 | 浙江海翔藥業(yè)股份有限公司(上市公司) | QC | 藥學、化學等 | 30 | 5000-6000 | 陳圣凱18267665505 |
生產(chǎn)助理員 | 化學、應用化學等 | 2 | 6000-7000 | |||
6 | 浙江普蘭卡釬具股份有限公司 | 技術(shù)儲備 | 材料學 | 10 | 7.5W-8.5W | 張維 13600577852 |
國內(nèi)業(yè)務員 | 市場營銷 | 15 | 7.2W-9W | |||
外貿(mào)業(yè)務員(本科) | 不限 | 10 | 7.2W-9W | |||
車間管理儲備 | 不限 | 15 | 5000-8300 | |||
7 | 浙江偉星實業(yè)發(fā)展股份有限公司(上市公司) | 業(yè)務代表、外貿(mào)業(yè)務員、業(yè)務助理 | 不限 | 20 | 6000-9000 | 林先生18758649612 |
廠長管培生、設(shè)備管理、品質(zhì)管理、生產(chǎn)運營管理等 | 理工科 | 20 | 6000-9000 | |||
產(chǎn)品設(shè)計師、結(jié)構(gòu)設(shè)計師、動畫設(shè)計師、產(chǎn)品3D設(shè)計師等 | 動畫、設(shè)計類等相關(guān)專業(yè) | 10 | 8000-11000 | |||
前端、后端、JAVA工程師、圖像算法工程師、數(shù)據(jù)分析師、系統(tǒng)實施、硬件工程師 | 計算機類、數(shù)學統(tǒng)計類等專業(yè) | 5 | 8000-11000 | |||
機械工程師、電氣工程師、物流規(guī)劃工程師、材料工程師、染織工程師、化工工程師 | 機械、電氣、化工等理工科專業(yè) | 20 | 5.8000-10000 | |||
人力資源專員(駐外)、綜合事務專員、薪酬績效專員、成本會計 | 人力資源管理、工商管理、金融學、統(tǒng)計學、會計學、財務管理等 | 5 | 5.8000-9000 | |||
8 | 遠洲旅業(yè)有限公司 | 人力資源管培生 | 工商管理、人力資源管理 | 6 | 5000-7000 | 王先生18957697969 |
財務管理管培生 | 會計學、財務 | 8 | 5000-7000 | |||
酒店管理管培生 | 相關(guān)專業(yè) | 50 | 5000-7000 | |||
食品安全管培生 | 相關(guān)專業(yè) | 5 | 5000-7000 | |||
9 | 浙江東音科技有限公司(上市公司) | 外貿(mào)跟單 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易等 | 8 | 6000-8000 | 謝英肖15967612103 |
機械設(shè)計師 | 機械設(shè)計、機械工程等 | 8 | 6000-8000 | |||
質(zhì)量工程師 | 機械工程、工業(yè)工程、質(zhì)量管理等 | 3 | 6000-8000 | |||
設(shè)備管理工程師 | 機電一體化、自動化等 | 2 | 6000-8000 | |||
項目申報助理 | 相關(guān)專業(yè) | 1 | 6000-8000 | |||
主任助理 | 相關(guān)專業(yè) | 1 | 6000-8000 | |||
儲備干部 | 不限 | 20 | 6000-8000 | |||
10 | 臺州騰勝科技有限公司 | 儲備干部 | 不限 | 20 | 4500 | 施先生13738635401 |
研發(fā)工程師(本科及以上) | 機械,電氣,電子信息,人工智能,機器人,材料等相關(guān)專業(yè) | 100 | 8300-25000 | |||
設(shè)計/工藝/質(zhì)量/設(shè)備工程師 | 力學,機械,電氣等相關(guān)專業(yè) | 100 | 5830-16600 | |||
12 | 浙江銀輪新能源熱管理系統(tǒng)有限公司 | 設(shè)計工程師 | 機械類、車輛相關(guān) | 10 | 4500-7000 | 周鋮 13305863903 |
產(chǎn)品工藝/制造工程師 | 機械類、車輛相關(guān) | 10 | 4500-7000 | |||
質(zhì)量管理/測試工程師 | 機械類、車輛相關(guān) | 10 | 4500-7000 | |||
項目經(jīng)理 | 機械類、車輛相關(guān) | 10 | 4500-7000 | |||
電機水閥技術(shù)工程師 | 機械或電子專業(yè) | 4 | 5500-7000 | |||
13 | 興宇汽車零部件股份有限公司 | 高級研究員 | 高分子材料專業(yè)或機械專業(yè) | 2 | 25W-30W/年 | 應女士18057636080 |
研發(fā)工程師 | 高分子材料專業(yè)或機械專業(yè) | 2 | 10000-15000 | |||
設(shè)計工程師 | 機械制造及其自動化等專業(yè)相關(guān) | 10 | 6000-8000 | |||
項目工程師 | 機械制造及其自動化等專業(yè)相關(guān) | 10 | 6000-8000 | |||
產(chǎn)品工程師 | 機械制造及其自動化等專業(yè)相關(guān) | 10 | 6000-8000 | |||
工藝工程師 | 高分子材料等專業(yè)相關(guān)(橡膠) | 2 | 6000-8000 | |||
模具工程師 | 模具設(shè)計與制造等專業(yè)相關(guān) | 6 | 6000-8000 | |||
質(zhì)量工程師 | 管理類專業(yè)相關(guān) | 10 | 6000-8000 | |||
IE工程師 | 工業(yè)工程等專業(yè)相關(guān) | 4 | 6000-8000 | |||
機電/電氣工程師 | 機電一體化、電氣專業(yè)相關(guān) | 4 | 6000-8000 | |||
管培生 | 機電一體化、電氣專業(yè)相關(guān) | 10 | 6000-8000 | |||
14 | 中安保實業(yè)集團有限公司三門分公司 | 消防/安全工程師(儲備干部) | 安全工程 | 5 | 5830-8300 | 王振國13665795886 |
專職消防員儲備干部(體育生) | 體育等 | 5 | 5830-8300 | |||
防火稽查員 | 安全工程及相關(guān)專業(yè) | 5 | 4160-5830 | |||
15 | 星君耀智能包裝科技(臺州)有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務員 | 國貿(mào)或商務英語 | 6 | 4500-6000 | 趙經(jīng)理18905863981 |
機械調(diào)試儲備工程師 | 機械,自動化等相關(guān)專業(yè) | 6 | 4000-10000 | |||
國內(nèi)銷售專員 | 市場營銷等相關(guān)專業(yè) | 6 | 4500-6000 | |||
16 | 浙江南洋科技有限公司 | 設(shè)備管理儲備 | 機械、電氣、自動化 | 8 | 5000-9000 | 人力資源中心0576-88170177、88169996 |
工藝工程師儲備 | 高分子材料 | 3 | 5000-9000 | |||
技術(shù)品質(zhì)管理儲備 | 高分子、化學、材料等專業(yè) | 10 | 5000-9000 | |||
復合材料工藝儲備 | 復合材料 | 2 | 5000-9000 | |||
EHS管理儲備 | 安全工程、環(huán)境專業(yè) | 2 | 5000-9000 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:淮安人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于淮安人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明淮安人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會