鐵嶺市清河區(qū)2023年公開選任清河區(qū)籍大學(xué)生到村工作人員總成績 | ||||||||||
2023年6月25日 | ||||||||||
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試成績(50%) | 面試成績 | 面試成績(50%) | 總成績 | 排名 |
1 | 張相鎮(zhèn)大孟屯村 | 張雪 | 女 | 20230601020 | 86.00 | 43.00 | 75.40 | 37.70 | 80.70 | 1 |
2 | 柏瑞 | 女 | 20230602001 | 85.00 | 42.50 | 74.40 | 37.20 | 79.70 | 2 | |
3 | 張相鎮(zhèn)東二臺子村 | 張明澤 | 男 | 20230601019 | 87.00 | 43.50 | 77.80 | 38.90 | 82.40 | 1 |
4 | 宋裕榮 | 男 | 20230601001 | 84.00 | 42.00 | 77.40 | 38.70 | 80.70 | 2 | |
5 | 張相鎮(zhèn)南臺村 | 張來 | 女 | 20230602015 | 83.00 | 41.50 | 77.00 | 38.50 | 80.00 | 1 |
6 | 李枳潤 | 男 | 20230602017 | 76.00 | 38.00 | 66.60 | 33.30 | 71.30 | 2 | |
7 | 張相鎮(zhèn)斛米溝村 | 王超躍 | 男 | 20230602007 | 76.00 | 38.00 | 75.60 | 37.80 | 75.80 | 1 |
8 | 馬瑞麒 | 男 | 20230602004 | 69.00 | 34.50 | 75.60 | 37.80 | 72.30 | 2 | |
9 | 楊木林子鎮(zhèn)前楊木林子村 | 張博 | 女 | 20230601008 | 81.00 | 40.50 | 76.60 | 38.30 | 78.80 | 1 |
10 | 郎月 | 女 | 20230601012 | 80.00 | 40.00 | 74.60 | 37.30 | 77.30 | 2 | |
11 | 楊木林子鎮(zhèn) 泉眼溝村 |
何佳鑫 | 女 | 20230602014 | 88.00 | 44.00 | 77.80 | 38.90 | 82.90 | 1 |
12 | 蘭天奇 | 男 | 20230602009 | 73.00 | 36.50 | 72.60 | 36.30 | 72.80 | 2 | |
13 | 聶家滿族鄉(xiāng)聶家溝村 | 胡藝陽 | 女 | 20230601021 | 81.00 | 40.50 | 75.00 | 37.50 | 78.00 | 1 |
14 | 崔志浩 | 男 | 20230601010 | 76.00 | 38.00 | 75.60 | 37.80 | 75.80 | 2 | |
15 | 聶家滿族鄉(xiāng)金家溝村 | 蘇茗菲 | 女 | 20230601015 | 74.00 | 37.00 | 74.60 | 37.30 | 74.30 | 1 |
16 | 楊木林子鎮(zhèn)關(guān)家屯村 | 叢子涵 | 男 | 20230601013 | 72.00 | 36.00 | 74.80 | 37.40 | 73.40 | 1 |
17 | 聶家滿族鄉(xiāng)廣東山村 | 陳野 | 男 | 20230602024 | 68.00 | 34.00 | 72.40 | 36.20 | 70.20 | 1 |
18 | 楊木林子鎮(zhèn)養(yǎng)馬大屯村 | 張賀揚 | 男 | 20230602021 | 63.00 | 31.50 | 75.60 | 37.80 | 69.30 | 1 |
19 | 張相鎮(zhèn)閆家堡子村 | 孟鶴婷 | 女 | 20230602005 | 59.00 | 29.50 | 77.40 | 38.70 | 68.20 | 1 |
20 | 楊木林子鎮(zhèn)九社村 | 高燦紅 | 女 | 20230601024 | 62.00 | 31.00 | 71.80 | 35.90 | 66.90 | 1 |
21 | 聶家滿族鄉(xiāng)羅家堡村 | 李歌 | 男 | 20230602011 | 57.00 | 28.50 | 73.60 | 36.80 | 65.30 | 1 |
22 | 聶家滿族鄉(xiāng)喜鵲溝村 | 黃鏡蓉 | 女 | 20230602022 | 47.00 | 23.50 | 71.40 | 35.70 | 59.20 | 1 |
注:總成績=筆試權(quán)重成績+面試權(quán)重成績;筆試權(quán)重成績=筆試成績×50%;面試權(quán)重成績=面試成績×50%。 | ||||||||||
監(jiān)督電話:15941058555 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除