關(guān)注:21215次
學(xué)校:遼寧科技大學(xué)
時(shí)間:2024-03-22 09:00 至 2024-03-22 09:00
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地明德樓CD大廳明德樓CD大廳 點(diǎn):
招聘會(huì)詳情
寧波簡(jiǎn)稱“甬”,是計(jì)劃單列市、副省級(jí)城市,國務(wù)院批復(fù)確定的中國東南沿海重要的港口城市、長(zhǎng)江三角洲南翼經(jīng)濟(jì)中心、國家歷史文化名城,是全國首個(gè)中國制造2025試點(diǎn)示范城市。2023年全市實(shí)現(xiàn)GDP總量16452.8億元,10家企業(yè)入圍中國企業(yè)500強(qiáng),20家企業(yè)入圍中國民營企業(yè)500強(qiáng),位居2023先進(jìn)制造業(yè)百強(qiáng)城市第四,晉級(jí)中國外貿(mào)綜合競(jìng)爭(zhēng)力第四城。寧波舟山港貨物吞吐量連續(xù)15年位居全球第一,集裝箱吞吐量連續(xù)6年位居全球第三,寧波舟山國際航運(yùn)中心發(fā)展指數(shù)提升至全球第九。公共服務(wù)質(zhì)量滿意度排名全國第二,14次獲評(píng)中國最具幸福感城市。
招聘崗位信息如下表,具體崗位介紹見附件。
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 開始薪資 | 最高薪資 | 崗位需求人數(shù) |
1 | 浙江中環(huán)賽特光伏科技有限公司 | 制造管培生 | 80000.00 | 30 | |
2 | 制造管培生 | 80000.00 | 30 | ||
3 | 銷售管培生 | 80000.00 | 2 | ||
4 | 銷售管培生 | 80000.00 | 2 | ||
5 | 寧波華儀寧創(chuàng)智能科技有限公司 | 市場(chǎng)研究員 | 96000.00 | 120000.00 | 5 |
6 | 市場(chǎng)研究員 | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
7 | 硬件電路工程師/機(jī)械結(jié)構(gòu)工程師 | 180000.00 | 300000.00 | 5 | |
8 | 硬件電路工程師/機(jī)械結(jié)構(gòu)工程師 | 180000.00 | 300000.00 | 5 | |
9 | 質(zhì)譜研究工程師 | 150000.00 | 199992.00 | 2 | |
10 | 質(zhì)譜研究工程師 | 150000.00 | 199992.00 | 2 | |
11 | 市場(chǎng)研究員 | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
12 | 市場(chǎng)研究員 | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
13 | 硬件電路工程師/機(jī)械結(jié)構(gòu)工程師 | 180000.00 | 300000.00 | 5 | |
14 | 硬件電路工程師/機(jī)械結(jié)構(gòu)工程師 | 180000.00 | 300000.00 | 5 | |
15 | 測(cè)試工程師 | 99996.00 | 129996.00 | 5 | |
16 | 測(cè)試工程師 | 99996.00 | 129996.00 | 5 | |
17 | 算法研究工程師 | 150000.00 | 199992.00 | 3 | |
18 | 算法研究工程師 | 150000.00 | 199992.00 | 3 | |
19 | FPGA工程師 | 99996.00 | 199992.00 | 3 | |
20 | FPGA工程師 | 99996.00 | 199992.00 | 3 | |
21 | 寧波博匯化工科技股份有限公司 | 07營銷采購管培生 | 96000.00 | 120000.00 | 10 |
22 | 07營銷采購管培生 | 96000.00 | 120000.00 | 10 | |
23 | 10工藝工工程師(儲(chǔ)備) | 96000.00 | 132000.00 | 30 | |
24 | 10工藝工工程師(儲(chǔ)備) | 96000.00 | 132000.00 | 30 | |
25 | 03設(shè)備工程師(儲(chǔ)備) | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
26 | 03設(shè)備工程師(儲(chǔ)備) | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
27 | 04電氣工程師(儲(chǔ)備) | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
28 | 04電氣工程師(儲(chǔ)備) | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
29 | 05儀表工程師(儲(chǔ)備) | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
30 | 05儀表工程師(儲(chǔ)備) | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
31 | 06安環(huán)工程師(儲(chǔ)備) | 96000.00 | 120000.00 | 10 | |
32 | 06安環(huán)工程師(儲(chǔ)備) | 96000.00 | 120000.00 | 10 | |
33 | 寧波眾遠(yuǎn)新材料科技有限公司 | 設(shè)備維護(hù)技術(shù)人員 | 80000.00 | 100000.00 | 3 |
34 | 研發(fā)助理 | 80000.00 | 100000.00 | 2 | |
35 | 研發(fā)工程師 | 100000.00 | 170000.00 | 5 | |
36 | 寧波三A集團(tuán)電器有限公司 | 研發(fā)技術(shù)員 | 80000.00 | 5 | |
37 | 研發(fā)技術(shù)員 | 80000.00 | 5 | ||
38 | 電子技術(shù)員 | 80000.00 | 2 | ||
39 | 電子技術(shù)員 | 80000.00 | 2 | ||
40 | 工藝技術(shù)員 | 80000.00 | 2 | ||
41 | 工藝技術(shù)員 | 80000.00 | 2 | ||
42 | 寧波寶工電器有限公司 | 研究生 | 90000.00 | 140000.00 | 2 |
43 | 研究生 | 90000.00 | 140000.00 | 2 | |
44 | 研發(fā)部?jī)?chǔ)備干部 | 80000.00 | 90000.00 | 5 | |
45 | 研發(fā)部?jī)?chǔ)備干部 | 80000.00 | 90000.00 | 5 | |
46 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 80000.00 | 90000.00 | 2 | |
47 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 80000.00 | 90000.00 | 2 | |
48 | 工程部?jī)?chǔ)備干部 | 80000.00 | 90000.00 | 2 | |
49 | 工程部?jī)?chǔ)備干部 | 80000.00 | 90000.00 | 2 | |
50 | 品質(zhì)部?jī)?chǔ)備干部 | 80000.00 | 90000.00 | 3 | |
51 | 品質(zhì)部?jī)?chǔ)備干部 | 80000.00 | 90000.00 | 3 | |
52 | 電商運(yùn)營 | 80000.00 | 90000.00 | 2 | |
53 | 電商運(yùn)營 | 80000.00 | 90000.00 | 2 | |
54 | 博士 | 200000.00 | 300000.00 | 2 | |
55 | 博士 | 200000.00 | 300000.00 | 2 | |
56 | 寧波奧德普電梯部件有限公司 | 技術(shù)研發(fā)儲(chǔ)備 | 80000.00 | 80000.00 | 5 |
57 | 技術(shù)研發(fā)儲(chǔ)備 | 80000.00 | 80000.00 | 5 | |
58 | 管培生 | 80000.00 | 80000.00 | 5 | |
59 | 管培生 | 80000.00 | 80000.00 | 5 | |
60 | 寧波先鋒電器制造有限公司 | 計(jì)劃專員 | 80000.00 | 100000.00 | 2 |
61 | 計(jì)劃專員 | 80000.00 | 100000.00 | 2 | |
62 | 品質(zhì)工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 13 | |
63 | 品質(zhì)工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 13 | |
64 | 采購工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 1 | |
65 | 采購工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 1 | |
66 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 80000.00 | 100000.00 | 8 | |
67 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 80000.00 | 100000.00 | 8 | |
68 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 5 | |
69 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 5 | |
70 | 電商運(yùn)營 | 80000.00 | 100000.00 | 5 | |
71 | 電商運(yùn)營 | 80000.00 | 100000.00 | 5 | |
72 | 管培生 | 80000.00 | 100000.00 | 20 | |
73 | 管培生 | 80000.00 | 100000.00 | 20 | |
74 | 寧波松科磁材有限公司 | 研發(fā)工程師 | 80000.00 | 150000.00 | 2 |
75 | 研發(fā)工程師 | 80000.00 | 150000.00 | 2 | |
76 | 工藝工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 2 | |
77 | 工藝工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 2 | |
78 | 產(chǎn)品工程師 | 80000.00 | 130000.00 | 3 | |
79 | 產(chǎn)品工程師 | 80000.00 | 130000.00 | 3 | |
80 | 銷售工程師 | 80000.00 | 120000.00 | 3 | |
81 | 銷售工程師 | 80000.00 | 120000.00 | 3 | |
82 | 質(zhì)量工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 3 | |
83 | 質(zhì)量工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 3 | |
84 | 機(jī)械/電氣/精益工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 3 | |
85 | 機(jī)械/電氣/精益工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 3 | |
86 | 慈溪市科發(fā)電子有限公司 | 銷售業(yè)務(wù)員 | 80000.00 | 100000.00 | 10 |
87 | 銷售業(yè)務(wù)員 | 80000.00 | 100000.00 | 10 | |
88 | 助理工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 5 | |
89 | 助理工程師 | 80000.00 | 100000.00 | 5 |
學(xué)校:遼寧科技大學(xué)
時(shí)間:2024-03-22 09:00 至 2024-03-22 09:00
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地明德樓CD大廳明德樓CD大廳 點(diǎn):
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:淮安人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于淮安人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明淮安人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。