報名情況瀏覽
單位名稱 | 崗位名稱 | 招錄人數(shù) | 報名成功人數(shù) | 全部報名人數(shù) |
淮陰分局 | 政治處 | 1 | 58 | 83 |
淮陰分局 | 政治處 | 1 | 2 | 4 |
淮陰分局 | 指揮中心 | 1 | 4 | 10 |
淮陰分局 | 指揮中心 | 2 | 8 | 15 |
淮陰分局 | 經(jīng)偵大隊 | 1 | 4 | 7 |
淮陰分局 | 經(jīng)偵大隊 | 2 | 10 | 19 |
淮陰分局 | 法制大隊 | 1 | 1 | 2 |
淮陰分局 | 法制大隊 | 1 | 0 | 1 |
淮陰分局 | 法制大隊 | 3 | 14 | 17 |
淮陰分局 | 大數(shù)據(jù)管理大隊 | 1 | 5 | 8 |
淮陰分局 | 大數(shù)據(jù)管理大隊 | 2 | 8 | 10 |
淮陰分局 | 出入境管理大隊 | 1 | 3 | 4 |
淮陰分局 | 網(wǎng)安大隊 | 1 | 4 | 4 |
淮陰分局 | 交警大隊 | 1 | 0 | 4 |
淮陰分局 | 交警大隊 | 2 | 8 | 9 |
淮陰分局 | 刑警大隊 | 3 | 5 | 6 |
淮陰分局 | 刑警大隊 | 1 | 2 | 3 |
淮陰分局 | 治安大隊 | 1 | 3 | 5 |
淮陰分局 | 治安大隊 | 1 | 2 | 3 |
淮陰分局 | 治安大隊 | 1 | 1 | 2 |
淮陰分局 | 治安大隊 | 1 | 0 | 2 |
淮陰分局 | 王營派出所 | 1 | 3 | 4 |
淮陰分局 | 王營派出所 | 1 | 16 | 19 |
淮陰分局 | 西壩派出所 | 1 | 9 | 15 |
淮陰分局 | 果林派出所 | 1 | 8 | 9 |
淮陰分局 | 果林派出所 | 1 | 10 | 12 |
淮陰分局 | 高新區(qū)派出所 | 2 | 3 | 7 |
淮陰分局 | 指揮中心 | 6 | 35 | 39 |
淮陰分局 | 指揮中心 | 1 | 5 | 5 |
淮陰分局 | 警務保障室 | 1 | 24 | 30 |
淮陰分局 | 政治處 | 1 | 3 | 5 |
淮陰分局 | 法制大隊 | 8 | 30 | 31 |
淮陰分局 | 法制大隊 | 4 | 47 | 53 |
淮陰分局 | 大數(shù)據(jù)管理大隊 | 4 | 9 | 9 |
淮陰分局 | 內保大隊 | 1 | 6 | 6 |
淮陰分局 | 交警大隊 | 50 | 49 | 64 |
淮陰分局 | 巡特警大隊 | 13 | 72 | 82 |
淮陰分局 | 巡特警大隊 | 15 | 48 | 60 |
淮陰分局 | 巡特警大隊 | 42 | 40 | 49 |
淮陰分局 | 刑警大隊 | 6 | 51 | 56 |
淮陰分局 | 水警大隊 | 1 | 7 | 9 |
淮陰分局 | 水警大隊 | 1 | 2 | 3 |
淮陰分局 | 水警大隊 | 1 | 3 | 3 |
淮陰分局 | 王營派出所 | 2 | 25 | 32 |
淮陰分局 | 王營派出所 | 4 | 61 | 65 |
淮陰分局 | 王營派出所 | 7 | 13 | 15 |
淮陰分局 | 王營派出所 | 7 | 13 | 16 |
淮陰分局 | 西壩派出所 | 5 | 7 | 7 |
淮陰分局 | 西壩派出所 | 1 | 15 | 15 |
淮陰分局 | 果林派出所 | 6 | 36 | 43 |
淮陰分局 | 果林派出所 | 6 | 6 | 8 |
淮陰分局 | 高新區(qū)派出所 | 2 | 11 | 15 |
淮陰分局 | 車站派出所 | 4 | 26 | 32 |
淮陰分局 | 碼頭派出所 | 1 | 8 | 9 |
淮陰分局 | 碼頭派出所 | 1 | 2 | 4 |
淮陰分局 | 三樹派出所 | 1 | 4 | 4 |
淮陰分局 | 三樹派出所 | 4 | 4 | 7 |
淮陰分局 | 劉老莊派出所 | 1 | 4 | 6 |
淮陰分局 | 劉老莊派出所 | 1 | 2 | 2 |
淮陰分局 | 袁集派出所 | 2 | 11 | 14 |
淮陰分局 | 袁集派出所 | 4 | 10 | 14 |
淮陰分局 | 漁溝派出所 | 1 | 2 | 4 |
淮安市公安局 版權所有
蘇icp備14051471號-7