2021年盱眙縣黃花塘鎮(zhèn)革命老區(qū)振興專(zhuān)干筆試工作已于2月7日結(jié)束,現(xiàn)將考生筆試成績(jī)予以公布。
黃花塘鎮(zhèn)革命老區(qū)振興專(zhuān)干筆試成績(jī)公示表
崗位名稱(chēng) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 成績(jī) | 進(jìn)面情況 | 備注 |
振興專(zhuān)干 | 2021014 | 女 | 76.5 | 是 | |
2021002 | 男 | 74 | 是 | ||
2021017 | 女 | 71 | 是 | ||
2021001 | 女 | 69.5 | 是 | ||
2021006 | 女 | 69.5 | 是 | ||
2021020 | 男 | 69 | 是 | ||
2021010 | 女 | 68 | 是 | ||
2021012 | 女 | 68 | 是 | ||
2021011 | 男 | 67.5 | 是 | ||
2021023 | 女 | 67.5 | 是 | ||
2021036 | 男 | 67 | 是 | ||
2021015 | 女 | 66.5 | 是 | ||
2021040 | 男 | 66.5 | 是 | ||
2021068 | 女 | 66.5 | 是 | ||
2021005 | 男 | 66 | 是 | ||
2021067 | 女 | 64 | 是 | ||
2021024 | 男 | 63.5 | 是 | ||
2021045 | 男 | 63.5 | 是 | ||
2021021 | 女 | 63 | 是 | ||
2021025 | 女 | 63 | 是 | ||
2021046 | 男 | 62.5 | 是 | ||
2021003 | 女 | 61.5 | 是 | ||
2021078 | 男 | 61.5 | 是 | ||
2021019 | 男 | 60.5 | 是 | ||
2021026 | 女 | 60.5 | 是 | ||
2021029 | 女 | 60.5 | 是 | ||
2021072 | 女 | 60.5 | 是 | ||
2021057 | 女 | 58.5 | 是 | ||
2021041 | 女 | 58 | 是 | ||
2021022 | 男 | 57.5 | 是 | ||
2021037 | 女 | 57.5 | 是 | ||
2021049 | 女 | 57 | 是 | ||
2021044 | 女 | 56.5 | 是 | ||
2021064 | 女 | 56.5 | 是 | ||
2021020 | 女 | 55.5 | 是 | ||
2021039 | 男 | 55 | 是 | ||
2021043 | 女 | 55 | 是 | ||
2021065 | 男 | 55 | 是 | ||
2021053 | 女 | 54.5 | 是 | ||
2021034 | 男 | 54 | 是 | ||
2021013 | 女 | 52.5 | 是 | ||
2021042 | 女 | 52.5 | 是 | ||
2021079 | 男 | 52.5 | 是 | ||
2021004 | 男 | 52 | 是 | ||
2021047 | 男 | 52 | 是 | ||
2021059 | 女 | 52 | 是 | ||
2021060 | 女 | 52 | 是 | ||
2021009 | 女 | 51.5 | 是 | ||
2021016 | 男 | 51 | 是 | ||
2021008 | 男 | 50.5 | 是 | ||
2021080 | 女 | 50.5 | 是 | ||
2021051 | 女 | 50 | |||
2021055 | 女 | 50 | |||
2021071 | 女 | 50 | |||
2021027 | 女 | 48 | |||
2021033 | 女 | 47.5 | |||
2021038 | 女 | 47.5 | |||
2021007 | 男 | 47 | |||
2021048 | 男 | 46.5 | |||
2021018 | 女 | 45 | |||
2021063 | 女 | 44.5 | |||
2021031 | 女 | 44 | |||
2021076 | 男 | 44 | |||
2021035 | 女 | 43.5 | |||
2021058 | 女 | 42.5 | |||
2021054 | 女 | 39.5 | |||
2021030 | 女 | 37 | |||
2021028 | 男 | 0 | 缺考 | ||
2021032 | 女 | 0 | 缺考 | ||
2021052 | 女 | 0 | 缺考 | ||
2021056 | 女 | 0 | 缺考 | ||
2021061 | 男 | 0 | 缺考 | ||
2021062 | 男 | 0 | 缺考 | ||
2021066 | 女 | 0 | 缺考 | ||
2021069 | 女 | 0 | 缺考 | ||
2021070 | 女 | 0 | 缺考 | ||
2021073 | 女 | 0 | 缺考 | ||
2021074 | 男 | 0 | 缺考 | ||
2021075 | 男 | 0 | 缺考 | ||
2021077 | 女 | 0 | 缺考 |
盱眙縣黃花塘鎮(zhèn)人民政府
2021年2月8日