經(jīng)過報名、筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)對2022年清河區(qū)(市場監(jiān)督管理局、融媒體中心)公開招聘編制外工作人員擬聘人員公示,公示期為5個工作日,公示無異議的辦理錄用手續(xù)。
監(jiān)督舉報電話:024-72115125
附:擬聘人員名單
鐵嶺市清河區(qū)編外用工工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年1月9日
擬聘人員名單 | |||||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試成績(50%) | 面試成績 | 面試成績(50%) | 總成績 | 排名 | 體檢 | 政審 |
1 | 清河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 輔助人員(一) | 李春瑤 | 女 | 202212036 | 80 | 40 | 84.2 | 42.1 | 82.1 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 輔助人員(二) | 耿楊 | 男 | 202212025 | 50 | 25 | 83 | 41.5 | 66.5 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 清河區(qū)融媒體中心 | 新聞工作人員(一) | 羅萌 | 女 | 202212007 | 79 | 39.5 | 87.8 | 43.9 | 83.4 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 田洪洋 | 女 | 202212010 | 79 | 39.5 | 85.6 | 42.8 | 82.3 | 2 | 合格 | 合格 | ||
5 | 劉錦浩 | 女 | 202212032 | 85.5 | 42.75 | 76.4 | 38.2 | 80.95 | 3 | 合格 | 合格 | ||
6 | 新聞工作人員(二) | 碩奪 | 男 | 202212003 | 74.5 | 37.25 | 82.8 | 41.4 | 78.65 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 李仲 | 男 | 202212006 | 74 | 37 | 82.6 | 41.3 | 78.3 | 2 | 合格 | 合格 | ||
8 | 潘峰 | 男 | 202212029 | 58 | 29 | 83.8 | 41.9 | 70.9 | 3 | 合格 | 合格 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除