序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試成績(50%) | 面試成績 | 面試成績(50%) | 總成績 | 排名 |
1 | 清河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 輔助人員(一) | 李春瑤 | 女 | 202212036 | 80.00 | 40.00 | 84.20 | 42.10 | 82.10 | 1 |
2 | 丁一洋 | 女 | 202212019 | 55.00 | 27.50 | 79.00 | 39.50 | 67.00 | 2 | ||
3 | 輔助人員(二) | 耿楊 | 男 | 202212025 | 50.00 | 25.00 | 83.00 | 41.50 | 66.50 | 1 | |
4 | 清河區(qū)融媒體中心 | 新聞工作人員(一) | 羅萌 | 女 | 202212007 | 79.00 | 39.50 | 87.80 | 43.90 | 83.40 | 1 |
5 | 田洪洋 | 女 | 202212010 | 79.00 | 39.50 | 85.60 | 42.80 | 82.30 | 2 | ||
6 | 劉錦浩 | 女 | 202212032 | 85.50 | 42.75 | 76.40 | 38.20 | 80.95 | 3 | ||
7 | 柏瑞 | 女 | 202212039 | 78.00 | 39.00 | 82.00 | 41.00 | 80.00 | 4 | ||
8 | 秦飛 | 女 | 202212009 | 76.00 | 38.00 | 82.40 | 41.20 | 79.20 | 5 | ||
9 | 李思思 | 女 | 202212005 | 76.00 | 38.00 | 77.60 | 38.80 | 76.80 | 6 | ||
10 | 新聞工作人員(二) | 碩奪 | 男 | 202212003 | 74.50 | 37.25 | 82.80 | 41.40 | 78.65 | 1 | |
11 | 李仲 | 男 | 202212006 | 74.00 | 37.00 | 82.60 | 41.30 | 78.30 | 2 | ||
12 | 潘峰 | 男 | 202212029 | 58.00 | 29.00 | 83.80 | 41.90 | 70.90 | 3 | ||
13 | 付豪 | 男 | 202212040 | 59.00 | 29.50 | 75.80 | 37.90 | 67.40 | 4 | ||
14 | 王超躍 | 男 | 202212030 | 38.00 | 19.00 | 83.00 | 41.50 | 60.50 | 5 | ||
15 | 俞笑寒 | 男 | 202212002 | 41.00 | 20.50 | 75.00 | 37.50 | 58.00 | 6 | ||
注:1.總成績=筆試權(quán)重成績+面試權(quán)重成績+加分項成績;筆試權(quán)重成績=筆試成績×50%;面試權(quán)重成績=面試成績×50%。2.公示期間,分?jǐn)?shù)符合參加體檢、政治審查的人員請做好接聽電話通知準(zhǔn)備,參加體檢和政審。 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除