2023年漣水縣公開招聘教師崗位表 | ||||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 主管部門 |
部門代碼 | 招聘單位 | 單位代碼 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開考 比例(倍) |
崗位要求 | 咨詢電話 (0517) |
備 注 | |||||||
名稱 | 經(jīng)費來源 | 名 稱 | 類別 | 職責(zé) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他條件 | 招聘對象 | |||||||||
1 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣城區(qū)高中 | 全額撥款 | 01 | 高中語文教師A | 專技 | 高中語文教學(xué) | 01 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 語文類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 鄭梁梅高中1人 |
2 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣城區(qū)高中 | 全額撥款 | 01 | 高中語文教師B | 專技 | 高中語文教學(xué) | 02 | 2 | 2 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 語文類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 鄭梁梅高中2人 |
3 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣城區(qū)高中 | 全額撥款 | 01 | 高中數(shù)學(xué)教師A | 專技 | 高中數(shù)學(xué)教學(xué) | 03 | 1 | 2 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 鄭梁梅高中1人 |
4 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣城區(qū)高中 | 全額撥款 | 01 | 高中數(shù)學(xué)教師B | 專技 | 高中數(shù)學(xué)教學(xué) | 04 | 3 | 2 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 鄭梁梅高中3人 |
5 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣城區(qū)高中 | 全額撥款 | 01 | 高中英語教師 | 專技 | 高中英語教學(xué) | 05 | 3 | 2 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 英語類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 鄭梁梅高中3人 |
6 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣城區(qū)高中 | 全額撥款 | 01 | 高中物理教師A | 專技 | 高中物理教學(xué) | 06 | 2 | 2 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 鄭梁梅高中1人、一中1人 |
7 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣城區(qū)高中 | 全額撥款 | 01 | 高中物理教師B | 專技 | 高中物理教學(xué) | 07 | 7 | 2 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 鄭梁梅高中3人、濱河高中1人、一中1人、漣州高中2人 |
8 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣城區(qū)高中 | 全額撥款 | 01 | 高中化學(xué)教師 | 專技 | 高中化學(xué)教學(xué) | 08 | 4 | 2 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 化學(xué)類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 鄭梁梅高中4人 |
9 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣城區(qū)高中 | 全額撥款 | 01 | 高中政治教師A | 專技 | 高中政治教學(xué) | 09 | 4 | 2 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 政治類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 漣中1人、鄭梁梅高中1人、漣州高中2人 |
10 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣城區(qū)高中 | 全額撥款 | 01 | 高中政治教師B | 專技 | 高中政治教學(xué) | 10 | 8 | 2 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 政治類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 漣中1人、鄭梁梅高中2人、一中1人、漣州高中2人、濱河高中2人 |
11 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣城區(qū)高中 | 全額撥款 | 01 | 高中地理教師A | 專技 | 高中地理教學(xué) | 11 | 5 | 2 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 地理類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 鄭梁梅高中1人、濱河高中1人、一中1人、漣州高中2人 |
12 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣城區(qū)高中 | 全額撥款 | 01 | 高中地理教師B | 專技 | 高中地理教學(xué) | 12 | 5 | 2 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 地理類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 鄭梁梅高中1人、濱河高中1人、一中1人、漣州高中2人 |
13 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣城區(qū)高中 | 全額撥款 | 01 | 高中生物教師A | 專技 | 高中生物教學(xué) | 13 | 3 | 2 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 生物類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 漣中1人、鄭梁梅高中1人、漣州高中1人 |
14 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣城區(qū)高中 | 全額撥款 | 01 | 高中生物教師B | 專技 | 高中生物教學(xué) | 14 | 6 | 2 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 生物類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 鄭梁梅高中3人、一中2人、漣州高中1人 |
15 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣城區(qū)高中 | 全額撥款 | 01 | 高中音樂教師 | 專技 | 高中音樂教學(xué) | 15 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 音樂類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 漣中1人 |
16 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣城區(qū)高中 | 全額撥款 | 01 | 高中美術(shù)教師 | 專技 | 高中美術(shù)教學(xué) | 16 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 美術(shù)類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 漣中1人 |
17 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣城區(qū)高中 | 全額撥款 | 01 | 高中體育教師A | 專技 | 高中體育教學(xué) | 17 | 2 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 體育類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 漣中1人、漣州高中1人 |
18 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣城區(qū)高中 | 全額撥款 | 01 | 高中體育教師B | 專技 | 高中體育教學(xué) | 18 | 2 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 體育類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 漣中1人、漣州高中1人 |
19 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中語文教師A | 專技 | 初中語文教學(xué) | 19 | 5 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 濱河學(xué)校4人、五港中學(xué)1人 |
20 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中語文教師B | 專技 | 初中語文教學(xué) | 20 | 7 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 鄭梁梅中學(xué)1、安東學(xué)校1人、濱河學(xué)校5人 |
21 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中數(shù)學(xué)教師A | 專技 | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 21 | 4 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 徐集中學(xué)1人、濱河學(xué)校3人 |
22 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中數(shù)學(xué)教師B | 專技 | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 22 | 7 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 五港中學(xué)1人、濱河學(xué)校6人 |
23 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中英語教師A | 專技 | 初中英語教學(xué) | 23 | 5 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 開發(fā)區(qū)實驗學(xué)校1人、濱河學(xué)校4人 |
24 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中英語教師B | 專技 | 初中英語教學(xué) | 24 | 5 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 濱河學(xué)校5人 |
25 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中物理教師A | 專技 | 初中物理教學(xué) | 25 | 4 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 濱河學(xué)校4人 |
26 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中物理教師B | 專技 | 初中物理教學(xué) | 26 | 4 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 實驗中學(xué)1人、四中1人、鄭梁梅中學(xué)1人、義興中學(xué)1人 |
27 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中化學(xué)教師A | 專技 | 初中化學(xué)教學(xué) | 27 | 4 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 鄭梁梅中學(xué)1人、高溝中學(xué)1人、濱河學(xué)校2人 |
28 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中化學(xué)教師B | 專技 | 初中化學(xué)教學(xué) | 28 | 4 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 濱河學(xué)校3人、漣西中學(xué)1人 |
29 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中政治教師A | 專技 | 初中政治教學(xué) | 29 | 2 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 安東學(xué)校1人、五港中學(xué)1人 |
30 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中政治教師B | 專技 | 初中政治教學(xué) | 30 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 石湖中學(xué)1人 |
31 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中歷史教師A | 專技 | 初中歷史教學(xué) | 31 | 3 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 安東學(xué)校1人、濱河學(xué)校1人、石湖中學(xué)1人 |
32 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中歷史教師B | 專技 | 初中歷史教學(xué) | 32 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 濱河學(xué)校1人 |
33 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中地理教師A | 專技 | 初中地理教學(xué) | 33 | 4 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 紅日中學(xué)1人、安東學(xué)校2人、四中1人 |
34 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中地理教師B | 專技 | 初中地理教學(xué) | 34 | 4 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 濱河學(xué)校2人、開發(fā)區(qū)實驗學(xué)校1人、安東學(xué)校1人 |
35 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中生物教師A | 專技 | 初中生物教學(xué) | 35 | 2 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 安東學(xué)校1人、四中1人 |
36 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中生物教師B | 專技 | 初中生物教學(xué) | 36 | 3 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 濱河學(xué)校2人、安東學(xué)校1人 |
37 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中音樂教師 | 專技 | 初中音樂教學(xué) | 37 | 2 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 安東學(xué)校1人、徐集中學(xué)1人 |
38 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中體育教師 | 專技 | 初中體育教學(xué) | 38 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 義興中學(xué)1人 |
39 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣初級中學(xué) | 全額撥款 | 02 | 初中信息技術(shù)教師 | 專技 | 初中信息技術(shù)教學(xué) | 39 | 3 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 安東學(xué)校1人、鄭梁梅中學(xué)1人、南集中學(xué)1人 |
40 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣小學(xué) | 全額撥款 | 03 | 小學(xué)語文教師A | 專技 | 小學(xué)語文教學(xué) | 40 | 11 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 幸福里實驗小學(xué)1人、實驗小學(xué)1人、向陽小學(xué)1人、鄭梁梅小學(xué)1人、軍民小學(xué)1人、安東學(xué)校3人、石湖小學(xué)1人、紅日小學(xué)2人 |
41 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣小學(xué) | 全額撥款 | 03 | 小學(xué)語文教師B | 專技 | 小學(xué)語文教學(xué) | 41 | 13 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 幸福里實驗小學(xué)1人、南祿小學(xué)2人、楊口小學(xué)1人、開發(fā)區(qū)實驗學(xué)校1人、鄭梁梅小學(xué)1人、軍民小學(xué)1人、濱河小學(xué)4人、紅日小學(xué)2人 |
42 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣小學(xué) | 全額撥款 | 03 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 專技 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 42 | 6 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 幸福里實驗小學(xué)2人、鄭梁梅小學(xué)2人、軍民小學(xué)1人、紅日小學(xué)1人 |
43 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣小學(xué) | 全額撥款 | 03 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 專技 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 43 | 7 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 安東學(xué)校3人、濱河小學(xué)4人 |
44 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣小學(xué) | 全額撥款 | 03 | 小學(xué)英語教師A | 專技 | 小學(xué)英語教學(xué) | 44 | 9 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 幸福里實驗小學(xué)1人、黃營小學(xué)1人、軍民小學(xué)1人、安東學(xué)校2人、方渡小學(xué)1人、高溝小學(xué)2人、紅日小學(xué)1人 |
45 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣小學(xué) | 全額撥款 | 03 | 小學(xué)英語教師B | 專技 | 小學(xué)英語教學(xué) | 45 | 7 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 河網(wǎng)小學(xué)1人、麻垛小學(xué)1人、楊口小學(xué)1人、義興小學(xué)1人、紅日小學(xué)1人、鄭梁梅小學(xué)2人 |
46 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣小學(xué) | 全額撥款 | 03 | 小學(xué)音樂教師A | 專技 | 小學(xué)音樂教學(xué) | 46 | 5 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 幸福里小學(xué)1人、鄭梁梅小學(xué)1人、軍民小學(xué)1人、安東學(xué)校1人、方渡小學(xué)1人 |
47 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣小學(xué) | 全額撥款 | 03 | 小學(xué)音樂教師B | 專技 | 小學(xué)音樂教學(xué) | 47 | 2 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 前進小學(xué)1人、高溝小學(xué)1人 |
48 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣小學(xué) | 全額撥款 | 03 | 小學(xué)美術(shù)教師A | 專技 | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 48 | 4 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 南門小學(xué)1人、軍民小學(xué)1人、紅窯小學(xué)1人、梁岔小學(xué)1人 |
49 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣小學(xué) | 全額撥款 | 03 | 小學(xué)美術(shù)教師B | 專技 | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 49 | 2 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 唐集小學(xué)1人、義興小學(xué)1人 |
50 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣小學(xué) | 全額撥款 | 03 | 小學(xué)體育教師A | 專技 | 小學(xué)體育教學(xué) | 50 | 9 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 鄭梁梅小學(xué)1人、安東學(xué)校1人、岔廟小學(xué)1人、高溝小學(xué)1人、紅窯小學(xué)1人、黃營小學(xué)1人、南祿小學(xué)1人、麻垛小學(xué)1人、南集小學(xué)1人 |
51 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣小學(xué) | 全額撥款 | 03 | 小學(xué)體育教師B | 專技 | 小學(xué)體育教學(xué) | 51 | 2 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 徐集小學(xué)1人、義興小學(xué)1人 |
52 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣小學(xué) | 全額撥款 | 03 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 專技 | 小學(xué)信息技術(shù)教學(xué) | 52 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 灰墩小學(xué)1人 |
53 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣小學(xué) | 全額撥款 | 03 | 學(xué)前教育教師A | 專技 | 幼兒園教學(xué) | 53 | 8 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 學(xué)前教育類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 幸福里實驗小學(xué)1人、保灘小學(xué)3人、陳師小學(xué)1人、高溝小學(xué)3人 |
54 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣小學(xué) | 全額撥款 | 03 | 學(xué)前教育教師B | 專技 | 幼兒園教學(xué) | 54 | 2 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 學(xué)前教育類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 實驗小學(xué)1人、楊口小學(xué)1人 |
55 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣小學(xué) | 全額撥款 | 03 | 心理教育A | 專技 | 小學(xué)心理教育 | 55 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | 時碼小學(xué)1人 |
56 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 漣水縣小學(xué) | 全額撥款 | 03 | 心理教育B | 專技 | 小學(xué)心理教育 | 56 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | 紅日小學(xué)1人 |
57 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 江蘇省漣水中等專業(yè)學(xué)校 | 全額撥款 | 05 | 中職語文教師A | 專技 | 中職語文教學(xué) | 57 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 語文類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | |
58 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 江蘇省漣水中等專業(yè)學(xué)校 | 全額撥款 | 05 | 中職語文教師B | 專技 | 中職語文教學(xué) | 58 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 語文類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | |
59 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 江蘇省漣水中等專業(yè)學(xué)校 | 全額撥款 | 05 | 中職數(shù)學(xué)教師A | 專技 | 中職數(shù)學(xué)教學(xué) | 59 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | |
60 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 江蘇省漣水中等專業(yè)學(xué)校 | 全額撥款 | 05 | 中職數(shù)學(xué)教師B | 專技 | 中職數(shù)學(xué)教學(xué) | 60 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | |
61 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 江蘇省漣水中等專業(yè)學(xué)校 | 全額撥款 | 05 | 中職英語教師A | 專技 | 中職英語教學(xué) | 61 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 英語類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 2023年畢業(yè)生 | 82380380 | |
62 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 江蘇省漣水中等專業(yè)學(xué)校 | 全額撥款 | 05 | 中職英語教師B | 專技 | 中職英語教學(xué) | 62 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 英語類 | 取得相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 不限 | 82380380 | |
63 | 漣水縣教育體育局 | 01 | 江蘇省漣水中等專業(yè)學(xué)校 | 全額撥款 | 05 | 中職機械設(shè)計制造及自動化教師(數(shù)控加工方向) | 專技 | 中職數(shù)控車削、銑削加工、加工中心加工教學(xué) | 63 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 機械工程類 | 聘用后須在3年內(nèi)取得相應(yīng)的教師資格證書,否則解除聘用合同,個人另行擇業(yè)。 | 不限 | 82380380 | |
注:專業(yè)類別劃分按《2023年漣水縣公開招聘教師考試專業(yè)參考目錄》執(zhí)行。 |