準考證號 | 綜合面試成績 | 是否進入專業(yè)面試 |
A001 | 75.2 | 是 |
A002 | 74 | 是 |
A003 | 72.4 | 是 |
A004 | 69.2 | 否 |
A005 | 78.6 | 是 |
A006 | 70.8 | 是 |
A007 | 76.2 | 是 |
A008 | 77.4 | 是 |
A009 | 69 | 否 |
A010 | 70.8 | 是 |
B001 | 78 | 是 |
B002 | 71.6 | 是 |
B003 | 74 | 是 |
B004 | 74.1 | 是 |
B005 | 71.8 | 是 |
B006 | 76.6 | 是 |
B007 | 77 | 是 |
B008 | 68.4 | 否 |
B009 | 69.4 | 否 |
B010 | 76 | 是 |
B011 | 68.4 | 否 |
C001 | 69.6 | 否 |
C002 | 77.6 | 是 |
C003 | 70 | 否 |
C004 | 70.6 | 否 |
C005 | 76.6 | 是 |
C006 | 77 | 是 |
C007 | 76.8 | 是 |
C008 | 77 | 是 |
C009 | 70.6 | 否 |
C010 | 68.8 | 否 |
C011 | 69.4 | 否 |
C012 | 69.2 | 否 |
C013 | 69 | 否 |
C014 | 73.4 | 是 |
C015 | 75 | 是 |
C016 | 69.8 | 否 |
C017 | 70 | 否 |
C018 | 69 | 否 |
C019 | 74 | 是 |
C020 | 69.6 | 否 |
C021 | 74 | 是 |
C022 | 73.2 | 是 |
C023 | 70.2 | 否 |
C024 | 73.6 | 是 |
C025 | 69.2 | 否 |
C026 | 77.6 | 是 |
C027 | 69 | 否 |
C028 | 78 | 是 |
C029 | 69.2 | 否 |
C030 | 70.8 | 否 |
C031 | 77.8 | 是 |
D001 | 73 | 是 |
D002 | 71.6 | 是 |
D003 | 71.8 | 是 |
D004 | 68.2 | 否 |
E001 | 68.6 | 否 |
E002 | 74.4 | 是 |
E003 | 72 | 是 |
E004 | 74 | 是 |
F001 | 74.6 | 是 |
F002 | 75.4 | 是 |
F003 | 70 | 否 |
F004 | 72.6 | 是 |
F005 | 73.2 | 是 |
F006 | 70.6 | 否 |
L001 | 75.8 | 是 |
L002 | 73.2 | 是 |
H001 | 73.6 | 是 |
H002 | 75.2 | 是 |
J001 | 70.6 | 否 |
J002 | 70.4 | 否 |
J003 | 70.8 | 否 |
J004 | 70.8 | 否 |
J005 | 70.4 | 否 |
J006 | 69.2 | 否 |
J007 | 71.8 | 否 |
J008 | 74 | 否 |
J009 | 69.8 | 否 |
J010 | 75.6 | 是 |
J011 | 70.6 | 否 |
J012 | 76.6 | 是 |
K001 | 74 | 是 |
K002 | 75 | 是 |
K003 | 70.6 | 否 |
K004 | 70.8 | 否 |
備注:
請進入專業(yè)面試的考生攜帶身份證、準考證、本科學歷證書、本科學位證書、就業(yè)推薦表、就業(yè)協(xié)議(網(wǎng)簽除外)、教師資格證(已取得)原件,于2023年1月12日上午6:30到淮陰中學(解放東路99號)藝術樓集中。
?