發(fā)布:2021-10-25 18:30:58 關(guān)注:29836次
根據(jù)本院業(yè)務(wù)發(fā)展需求,部分科室需招聘工作人員,具體條件附后。2021年11月7日13:00前擇一崗位完成報名(郵件及簡歷等材料以姓名-崗位-學(xué)歷命名)并嚴(yán)格按照要求填寫報名登記表,并將登記表、簡歷及佐證材料發(fā)送到郵箱1322198869@qq.com,逾期不再受理。點擊簡章下方“點擊報名”按鈕無效。報名者請加入qq群421894211。醫(yī)院將根據(jù)收到的簡歷擇優(yōu)篩選進入面試人員,資格初審?fù)ㄟ^人員名單及面試后續(xù)事宜將在官網(wǎng)、qq群中發(fā)布。
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院招聘簡章.xlsx
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院2022年招聘簡章 | |||||||||
序號 | 科室 | 需求崗位 | 招聘要求 | ||||||
擬安排崗位 | 招聘名額 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | 性別 | 年齡 | 工作經(jīng)歷要求 | 其它條件 | ||
1 | 乳甲疝血管外科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
2 | 兒科 | 醫(yī)師1 | 1 | 研究生/碩士 | 兒科學(xué)(心血管方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
4 | 技師 | 2 | 本科/學(xué)士 | 康復(fù)治療學(xué)、運動康復(fù) | 不限 | 30周歲及以下 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷優(yōu)先 | 取得技師資格證 | |
5 | 小兒外科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 兒科學(xué)(小兒外科)或外科學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
6 | 核醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)類、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證優(yōu)先 |
7 | 超聲科 | 醫(yī)師1 | 1 | 研究生/碩士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
8 | 醫(yī)師2 | 1 | 研究生/碩士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
9 | 醫(yī)師3 | 2 | 本科/學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
10 | 放射科 | 醫(yī)師1 | 2 | 研究生/碩士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 |
11 | 醫(yī)師2 | 1 | 研究生/碩士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 3年及以上介入治療經(jīng)歷醫(yī)師優(yōu)先 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |
12 | 技師 | 2 | 本科/學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得技師資格證 | |
14 | 檢驗科 | 技師1 | 4 | 研究生/碩士 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得技師資格證優(yōu)先 |
15 | 技師2 | 4 | 本科/學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得檢驗技師證 | |
16 | 結(jié)核病實驗室 | 技師 | 1 | 本科/學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)檢驗專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得檢驗技師證 優(yōu)先 |
17 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)師1 | 1 | 研究生/碩士 | 重癥醫(yī)學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
18 | 醫(yī)師2 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科)、重癥醫(yī)學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
19 | 康復(fù)科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
20 | 麻醉科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 麻醉學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
21 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 口腔醫(yī)學(xué) (頜面方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
22 | 急診科 | 醫(yī)師 | 3 | 本科/學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
23 | icu | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 重癥醫(yī)學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
24 | 婦科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
25 | 產(chǎn)科 | 醫(yī)師1 | 4 | 本科/學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)或婦產(chǎn)科學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證,并取得助產(chǎn)資格證 |
26 | 醫(yī)師2 | 2 | 研究生/碩士 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷優(yōu)先 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證,并取得助產(chǎn)資格證 | |
27 | 醫(yī)師3 | 1 | 本科/學(xué)士 | 生殖內(nèi)分泌專業(yè) | 不限 | 50周歲及以下 | 生殖內(nèi)分泌專業(yè)工作5年及以上 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |
28 | 醫(yī)師4 | 1 | 研究生/碩士 | 生殖內(nèi)分泌專業(yè) | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |
29 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師1 | 1 | 研究生/碩士 | 全科醫(yī)學(xué)或內(nèi)科學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
30 | 醫(yī)師2 | 1 | 本科/學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
31 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 醫(yī)師 | 2 | 研究生/碩士 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
33 | 胃腸外科 | 醫(yī)師 | 2 | 研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)(胃腸外科方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
34 | 臨床營養(yǎng)科 | 醫(yī)師 | 2 | 本科/學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得中級職稱資格 |
35 | 骨科(脊柱) | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學(xué)(骨科脊柱方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 熟練掌握椎間孔鏡技術(shù)中級職稱及以上或博士優(yōu)先 | |
36 | 骨科(關(guān)節(jié)) | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學(xué)(骨科方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
37 | 燒傷整形科 | 醫(yī)師1 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學(xué)(燒傷整形方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
38 | 醫(yī)師2 | 1 | 研究生/碩士 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
39 | 胸心外科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學(xué)(胸心方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
40 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師1 | 4 | 研究生/碩士 | 神經(jīng)病學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
41 | 醫(yī)師2 | 1 | 研究生/碩士 | 精神病學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
42 | 臨床醫(yī)師或技師 | 1 | 研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(技師資格證) | |
44 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 2 | 研究生/碩士 | 重癥醫(yī)學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
45 | 血液內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
46 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2 | 研究生/碩士 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
47 | 腎病風(fēng)濕科 | 醫(yī)師1 | 1 | 研究生/碩士 | 內(nèi)科學(xué)(腎內(nèi)方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
48 | 醫(yī)師2 | 1 | 研究生/碩士 | 內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕免疫方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
50 | 藥學(xué)部 | 調(diào)劑崗 | 3 | 大專 | 藥學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得藥士資格證 |
52 | 心血管內(nèi)科 | 心功能室 | 1 | 本科/學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
54 | 病理科 | 醫(yī)師1 | 2 | 本科/學(xué)士 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
55 | 醫(yī)師2 | 1 | 本科/學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得中級職稱資格 | |
56 | 興龍湖社區(qū) | b超醫(yī)師 | 1 | 本科/學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
57 | 影像醫(yī)師 | 1 | 大專及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 取得助理醫(yī)師資格證書及規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
58 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 本科/學(xué)士 | 中醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
59 | 兒保醫(yī)師 | 1 | 大專及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 取得助理醫(yī)師資格證書及規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
60 | 感染科 | 醫(yī)師 | 2 | 研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
61 | 肝膽外科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學(xué)(肝膽方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
62 | 眼科 | 醫(yī)師 | 2 | 研究生/碩士 | 眼科學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
63 | 視光師/特檢師1 | 1 | 研究生/碩士 | 眼科學(xué)/眼視光 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | ||
64 | 視光師/特檢師2 | 1 | 本科/學(xué)士 | 眼科學(xué)/眼視光/醫(yī)學(xué)影像 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | ||
65 | 病案室 | 編碼員、首頁質(zhì)控 | 3 | 本科/學(xué)士 | 信息管理與信息系統(tǒng)、公共衛(wèi)生管理、臨床醫(yī)學(xué)等 | 不限 | 30周歲及以下 | 有相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | |
66 | 醫(yī)務(wù)科 | 質(zhì)控辦 | 1 | 本科/學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 30周歲及以下 | 有臨床經(jīng)歷、醫(yī)務(wù)管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |
67 | 院辦公室 | 職員 | 1 | 研究生/碩士 | 公共管理 (行政管理) | 不限 | 35周歲及以下 | 有相關(guān)工作經(jīng)歷、熟悉公文寫作者優(yōu)先 | |
68 | 財務(wù)科 | 財務(wù)崗1 | 1 | 研究生/碩士 | 管理學(xué) (運營管理) | 不限 | 35周歲及以下 | 有相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | |
69 | 財務(wù)崗2 | 1 | 本科/學(xué)士 | 會計類、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 有相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
72 | 院感科 | 傳染病管理及疫情防控 | 3 | 本科/學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)類、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 具有相關(guān)工作經(jīng)歷及傳染病臨床工作經(jīng)驗優(yōu)先 | |
74 | 1 | 本科/學(xué)士 | 臨床藥學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 具有相關(guān)工作經(jīng)歷及傳染病臨床工作經(jīng)驗優(yōu)先 | |||
75 | 1 | 本科/學(xué)士 | 公衛(wèi)專業(yè) | 不限 | 35周歲以下 | 具有相關(guān)工作經(jīng)歷及傳染病臨床工作經(jīng)驗優(yōu)先 | |||
76 | 信息科 | 軟件開發(fā)或網(wǎng)絡(luò)維護/信息安全 | 2 | 本科/學(xué)士 | 計算機類 | 不限 | 30周歲及以下 | 有在相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | |
77 | 中心實驗室 | 生物樣品庫技術(shù)人員 | 1 | 研究生/碩士 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)、藥學(xué)類 | 不限 | 35周歲及以下 | 有生物樣品庫相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先 | |
78 | 臨床研究數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析人員 | 1 | 研究生/碩士 | 公共衛(wèi)生 與預(yù)防 醫(yī)學(xué)類、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 類 | 不限 | 35周歲及以下 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先 | ||
79 | 護理部 | 專職教學(xué)秘書 | 1 | 本科/學(xué)士 | 護理學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 有相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | |
80 | 護理 | 18 | 本科及以上學(xué)歷 | 護理學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 有相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | 取得護士執(zhí)業(yè)資格證和規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
81 | 助產(chǎn)士 | 8 | ??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 助產(chǎn)、護理學(xué) | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 取得護士執(zhí)業(yè)資格證和規(guī)范化培訓(xùn)合格證,并取得母嬰保健證 | |
82 | 博士研究生 | 17 | 研究生/博士 | 醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | ||
83 | 博士后研究人員 | 3 | 研究生/博士 | 醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | ||
合計 | 149 |
重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院招聘簡章.xlsx
報名登記表(嚴(yán)格按樣例填寫).xlsx
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:淮安人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于淮安人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明淮安人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘