發(fā)布:2020-09-16 04:46:58 關(guān)注:29494次
根據(jù)《邵陽學(xué)院附屬第一醫(yī)院和附屬第二醫(yī)院2019年公開招聘公告》及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、資格審查、理論考試、實(shí)際操作技能測試、面試、體檢、考察等程序,經(jīng)學(xué)校公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,確定劉悅暉等62名同志為邵陽學(xué)院附屬第一醫(yī)院、附屬第二醫(yī)院2019年公開招聘擬聘用人選,現(xiàn)予以公示。
招聘醫(yī)院 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 擬聘用人姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
附屬第一醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué)學(xué)科帶頭人 | a1 | 劉悅暉 | 男 | - | 高層次人才 |
藥學(xué)中心臨床藥師 | a3 | 付蓉 | 女 | - | 高層次人才 | |
藥劑師1 | a4 | 胡笑梅 | 女 | 201903009 | ||
耳鼻咽喉科醫(yī)師1 | a5 | 譚倩 | 女 | 201901032 | ||
產(chǎn)科醫(yī)師 | a6 | 袁珊 | 女 | 201901028 | ||
婦科醫(yī)師 | a7 | 左芝 | 女 | 201901020 | ||
婦科醫(yī)師 | a7 | 鄧柯 | 男 | 201901029 | ||
眼科醫(yī)師 | a8 | 胡鵬 | 男 | 201901005 | ||
眼科醫(yī)師 | a8 | 蔣麗娟 | 女 | 201901039 | ||
普外科醫(yī)師 | a9 | 駱文雄 | 男 | 201901046 | ||
創(chuàng)傷關(guān)節(jié)科醫(yī)師 | a10 | 羅勇健 | 男 | 201901025 | ||
神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師1 | a11 | 周悅 | 男 | 201901003 | ||
中醫(yī)科醫(yī)師 | a13 | 譚春香 | 女 | 201901017 | ||
內(nèi)分泌醫(yī)師 | a14 | 李玫 | 女 | 201901013 | ||
腎內(nèi)科醫(yī)師 | a15 | 劉瑤 | 女 | 201901023 | ||
兒科醫(yī)師 | a16 | 田長庚 | 男 | 201901010 | ||
新生兒科醫(yī)師 | a17 | 黃佳 | 女 | 201901015 | 1993年1月出生 | |
耳鼻喉科醫(yī)師2 | a19 | 黃佳 | 男 | 201901024 | 1982年11月出生 | |
招聘醫(yī)院 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 擬聘用人姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
附屬第一醫(yī)院 | 兒童康復(fù)教師 | a20 | 賀紅 | 女 | 201905023 | |
臨床檢驗(yàn)教師 | a21 | 曾林 | 男 | 201904023 | ||
臨床檢驗(yàn)教師 | a21 | 王藝霖 | 女 | 201904002 | ||
臨床護(hù)理教師 | a22 | 吳娟 | 女 | 201906005 | ||
臨床護(hù)理教師 | a22 | 謝垚鵬 | 女 | 201906008 | ||
臨床護(hù)理教師 | a22 | 李欣欣 | 女 | 201906011 | ||
臨床護(hù)理教師 | a22 | 馮國英 | 女 | 201906001 | ||
臨床護(hù)理教師 | a22 | 盧素珍 | 女 | 201906021 | ||
神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師2 | a23 | 劉凡香 | 女 | 201901026 | ||
成人康復(fù)技師 | a24 | 羅汝君 | 女 | 201905027 | ||
藥劑師2 | a25 | 何白潔 | 女 | 201903007 | ||
護(hù)士 | a29 | 李倩 | 女 | 201907008 | ||
護(hù)士 | a29 | 劉珊 | 女 | 201907009 | ||
護(hù)士 | a29 | 陳丹丹 | 女 | 201907023 | ||
基建科技術(shù)員 | a31 | 石吉騰 | 男 | 201908002 | ||
附屬第二醫(yī)院 | 血液腫瘤內(nèi)科學(xué) 科帶頭人 | b2 | 王建剛 | 男 | - | 高層次人才 |
急診醫(yī)學(xué)學(xué)科 帶頭人 | b4 | 李文峰 | 男 | - | 高層次人才 | |
泌尿外科副主任 醫(yī)師 | b11 | 劉偉 | 男 | - | 高層次人才 | |
急診科副主任醫(yī)師 | b12 | 劉永輝 | 男 | - | 高層次人才 | |
腎內(nèi)科醫(yī)師 | b17 | 鐘麗艷 | 女 | 201902039 | ||
急診科醫(yī)師1 | b18 | 李宇虹 | 女 | 201902020 | ||
骨科醫(yī)師 | b24 | 龔翼星 | 男 | 201902042 | ||
口腔科醫(yī)師 | b26 | 張橋清 | 男 | 201905003 | ||
護(hù)士 | b31 | 鄧蘭 | 女 | 201907005 | ||
招聘醫(yī)院 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 擬聘用人姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
附屬第二醫(yī)院 | 護(hù)士 | b31 | 鐘艷 | 女 | 201907019 | |
急診科接診醫(yī)師 | b33 | 胡啟煥 | 男 | 201902011 | ||
兒科醫(yī)師2 | b34 | 喻松松 | 女 | 201902013 | ||
兒科醫(yī)師2 | b34 | 雷小鳳 | 女 | 201902038 | ||
心血管介入醫(yī)師2 | b35 | 彭冠衡 | 男 | 201902030 | ||
心電圖醫(yī)師 | b36 | 徐夢姿 | 女 | 201902041 | ||
內(nèi)分泌醫(yī)師2 | b37 | 鐘少文 | 男 | 201902033 | ||
康復(fù)科醫(yī)師 | b38 | 王榮 | 女 | 201902018 | ||
眼、耳鼻喉科醫(yī)師2 | b39 | 陳琳瑤 | 女 | 201902044 | ||
麻醉科醫(yī)師2 | b43 | 李謨勝 | 男 | 201905005 | ||
麻醉科醫(yī)師2 | b43 | 劉瀟雨 | 女 | 201905009 | ||
麻醉科醫(yī)師3 | b44 | 劉煬雯 | 女 | 201905010 | ||
麻醉科醫(yī)師3 | b44 | 胡釗 | 男 | 201905012 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)師2 | b45 | 劉麗霞 | 女 | 201904015 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)師2 | b45 | 張西霞 | 女 | 201904026 | ||
放射科醫(yī)師1 | b46 | 陳桃金 | 女 | 201905017 | ||
放射科醫(yī)師2 | b47 | 李林 | 男 | 201905022 | ||
財務(wù)部會計 | b49 | 陳金鳳 | 女 | 201908008 | ||
網(wǎng)絡(luò)信息辦技術(shù)員 | b50 | 唐可 | 男 | 201908018 | ||
網(wǎng)絡(luò)信息辦技術(shù)員 | b50 | 趙瓊健 | 男 | 201908021 |
公示時間:2020年9月15日至9月23日
如有異議,請在公示期內(nèi)實(shí)名反映。
監(jiān)督電話:附一紀(jì)檢監(jiān)審室0739-5029131 附二紀(jì)檢監(jiān)察室0739-5312986 附一人力資源部0739-5011003 附二組織人事部0739-5310712
邵陽學(xué)院
2020年9月15日
相關(guān)課程推薦
筆試
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | |||||
醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 40 | ¥980 | |||||||
職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 52 | ¥980 | |||||||
公共基礎(chǔ)知識 | 40 | ¥680 | |||||||
臨床專業(yè)知識 | 32 | ¥980 | |||||||
檢驗(yàn)專業(yè)知識 | 35 | ¥980 | |||||||
中醫(yī)專業(yè)知識 | 38 | ¥980 | |||||||
藥學(xué)專業(yè)知識 | 34 | ¥980 | |||||||
護(hù)理專業(yè)知識 | 60 | ¥980 |
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||
結(jié)構(gòu)化面試 | 10 | ¥880 | ||||||
護(hù)理專業(yè)面試 | 16 | ¥980 | ||||||
臨床專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ||||||
中醫(yī)專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ||||||
西藥專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ||||||
檢驗(yàn)專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ||||||
影像專業(yè)面試 | 10 | ¥980 | ||||||
高端面試定制課 | 10 | ¥3980 |
推薦
【】【】【】【】【】
繼續(xù)分類查看>;>;||||
,專注醫(yī)考,精于輔導(dǎo)!
(編輯:liuzhenguo)
相關(guān)內(nèi)容推薦:
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:淮安人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于淮安人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明淮安人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘