發(fā)布:2022-06-21 17:30:32 關注:56133次
2021年普通本科招生專業(yè)錄取分數(shù)線(云南?。?/p>
昆明理工大學津橋?qū)W院2021年普通本科招生專業(yè)錄取分數(shù)線(云南?。?/p>
注:僅供參考。
二級學院名稱 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
電氣與信息工程學院 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 498 | 442 |
理工類 | 電子信息科學與技術 | 474 | 442 | |
理工類 | 電氣工程及其自動化 | 512 | 443 | |
理工類 | 通信工程 | 471 | 443 | |
理工類 | 自動化 | 465 | 443 | |
理工類 | 軟件工程 | 489 | 443 | |
理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 460 | 443 | |
理工類 | 數(shù)字媒體技術 | 463 | 442 | |
建筑工程學院 | 理工類 | 建筑學 | 467 | 442 |
理工類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 451 | 443 | |
理工類 | 土木工程 | 530 | 442 | |
理工類 | 給排水科學與工程 | 460 | 445 | |
理工類 | 水利水電工程 | 468 | 443 | |
理工類 | 工程造價 | 474 | 443 | |
理工類 | 工程管理 | 453 | 449 | |
文史類 | 物業(yè)管理 | 528 | 511 | |
理工類 | 物業(yè)管理 | 459 | 444 | |
理工類 | 水務工程 | 474 | 443 | |
理工學院 | 理工類 | 測繪工程 | 460 | 443 |
理工類 | 汽車服務工程 | 455 | 443 | |
理工類 | 交通運輸 | 461 | 443 | |
理工類 | 食品質(zhì)量與安全 | 481 | 443 | |
經(jīng)濟管理學院 | 文史類 | 工商管理 | 523 | 510 |
理工類 | 工商管理 | 454 | 446 | |
文史類 | 會計學 | 525 | 509 | |
理工類 | 會計學 | 468 | 443 | |
文史類 | 市場營銷 | 510 | 509 | |
理工類 | 市場營銷 | 501 | 443 | |
文史類 | 物流管理 | 515 | 511 | |
理工類 | 物流管理 | 484 | 444 | |
文史類 | 酒店管理 | 524 | 514 | |
理工類 | 酒店管理 | 458 | 445 | |
文史類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 518 | 509 | |
理工類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 446 | 446 | |
語言文化學院 | 文史類 | 英語 | 469 | 443 |
理工類 | 英語 | 469 | 443 | |
文史類 | 漢語國際教育 | 528 | 509 | |
文史類 | 泰語 | 526 | 511 | |
理工類 | 泰語 | 481 | 445 | |
文史類 | 學前教育 | 528 | 515 | |
理工類 | 學前教育 | 466 | 449 | |
法學院 | 文史類 | 法學 | 535 | 509 |
理工類 | 法學 | 465 | 442 | |
文史類 | 監(jiān)獄學 | 530 | 510 | |
理工類 | 監(jiān)獄學 | 460 | 444 | |
文史類 | 知識產(chǎn)權 | 528 | 509 | |
理工類 | 知識產(chǎn)權 | 456 | 446 |
來源:http://zsb.oxbridge.edu.cn/subject/lnsj/article/d85fd9d3-738a-ce1e-7b48-c029f00ebc6e.html
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:淮安人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于淮安人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明淮安人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘